ŚWIAT I GŁÓWNE TURY
Rankingi golfa.
Wybierz ranking świata lub sezonową klasyfikację jednego z pięciu głównych turów.
OWGR · stan rankingu: 18.10.2026
| Pozycja | Zawodnik | Średnia punktów | Ostatni potwierdzony start |
|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 16,6784 | Presidents Cup ↗Start: 24.09.2026 |
| 02 | ![]() | 8,3040 | DP World India Championship ↗Start: 15.10.2026 |
| 03 | ![]() | 7,1042 | FedEx Open de France ↗Start: 24.09.2026 |
| 04 | 7,0769 | Presidents Cup ↗Start: 24.09.2026 | |
| 05 | 6,2484 | Baycurrent Classic ↗Start: 08.10.2026 | |
| 06 | 5,0812 | Presidents Cup ↗Start: 24.09.2026 | |
| 07 | 5,0793 | DP World India Championship ↗Start: 15.10.2026 | |
| 08 | 5,0688 | Presidents Cup ↗Start: 24.09.2026 | |
| 09 | 5,0525 | Baycurrent Classic ↗Start: 08.10.2026 | |
| 10 | 5,0271 | Presidents Cup ↗Start: 24.09.2026 | |
| 11 | 4,7628 | Baycurrent Classic ↗Start: 08.10.2026 | |
| 12 | 4,6698 | BMW PGA Championship ↗Start: 17.09.2026 | |
| 13 | 4,6251 | FedEx Open de France ↗Start: 24.09.2026 | |
| 14 | 4,4886 | Genesis Championship ↗Start: 22.10.2026 | |
| 15 | 4,4082 | BMW PGA Championship ↗Start: 17.09.2026 | |
| 16 | 4,1970 | Baycurrent Classic ↗Start: 08.10.2026 | |
| 17 | 4,1876 | DP World India Championship ↗Start: 15.10.2026 | |
| 18 | 4,0023 | DP World India Championship ↗Start: 15.10.2026 | |
| 19 | 3,9889 | Baycurrent Classic ↗Start: 08.10.2026 | |
| 20 | 3,9616 | Open de España ↗Start: 08.10.2026 |
| Pozycja | Zawodniczka | Średnia punktów | Ostatni potwierdzony start |
|---|---|---|---|
| 01 | 12,68 | Solheim Cup ↗Start: 11.09.2026 | |
| 02 | 11,08 | Buick LPGA Shanghai ↗Start: 15.10.2026 | |
| 03 | 8,49 | BMW Ladies Championship ↗Start: 22.10.2026 | |
| 04 | 7,56 | Buick LPGA Shanghai ↗Start: 15.10.2026 | |
| 05 | 7,41 | Buick LPGA Shanghai ↗Start: 15.10.2026 | |
| 06 | 7,23 | BMW Ladies Championship ↗Start: 22.10.2026 | |
| 07 | 5,85 | BMW Ladies Championship ↗Start: 22.10.2026 | |
| 08 | 5,58 | Walmart NW Arkansas Championship ↗Start: 25.09.2026 | |
| 09 | 5,55 | BMW Ladies Championship ↗Start: 22.10.2026 | |
| 10 | 4,51 | LOTTE Championship ↗Start: 01.10.2026 | |
| 11 | 4,18 | FM Championship ↗Start: 27.08.2026 | |
| 12 | 4,16 | NOBUTA GROUP Masters GC Ladies ↗Start: 22.10.2026 | |
| 13 | 3,68 | BMW Ladies Championship ↗Start: 22.10.2026 | |
| 14 | 3,66 | LOTTE Championship ↗Start: 01.10.2026 | |
| 15 | 3,63 | BMW Ladies Championship ↗Start: 22.10.2026 | |
| 16 | 3,51 | BMW Ladies Championship ↗Start: 22.10.2026 | |
| 17 | 3,46 | BMW Ladies Championship ↗Start: 22.10.2026 | |
| 18 | 3,40 | BMW Ladies Championship ↗Start: 22.10.2026 | |
| 19 | 3,32 | BMW Ladies Championship ↗Start: 22.10.2026 | |
| 20 | 3,23 | BMW Ladies Championship ↗Start: 22.10.2026 |
FedExCup Fall
Pozycje 51–60 w jesiennym zaliczeniu. Pierwsza pięćdziesiątka po play-offach ma zabezpieczony status i nie zbiera punktów Fall. Pokazujemy oficjalne punkty, bez prognoz live.
| Poz. | Gracz | Punkty FedExCup Fall | Ostatni potwierdzony start |
|---|---|---|---|
| 51 | 1083 | Do weryfikacji | |
| 52 | 1045 | Do weryfikacji | |
| 53 | 898 | Do weryfikacji | |
| 54 | 875 | Do weryfikacji | |
| 55 | 834 | Do weryfikacji | |
| 56 | 829 | Do weryfikacji | |
| 57 | 808 | Do weryfikacji | |
| 58 | 798 | Do weryfikacji | |
| 59 | 787 | Do weryfikacji | |
| 60 | 785 | Do weryfikacji |
Race to Dubai
Pierwsza piątka sezonowego Race to Dubai. Punkty wyświetlamy z dokładnością oficjalnego podsumowania: do jednego miejsca po przecinku.
| Poz. | Gracz | Punkty Race to Dubai | Ostatni potwierdzony start |
|---|---|---|---|
| 1 | 4143,9 | Do weryfikacji | |
| 2 | 3474,6 | Do weryfikacji | |
| 3 | 3144,9 | DP World India Championship ↗Start: 15.10.2026 | |
| 4 | 2856,1 | Do weryfikacji | |
| 5 | 2467 | DP World India Championship ↗Start: 15.10.2026 |
Individual Standings
Pierwsza dziesiątka indywidualnej klasyfikacji sezonu 2026. To osobny zaliczeniowy system LIV; nie jest rankingiem drużynowym ani OWGR.
| Poz. | Gracz | Punkty Individual Standings | Ostatni potwierdzony start |
|---|---|---|---|
| 1 | 1057,54 | BMW PGA Championship ↗Start: 17.09.2026 | |
| 2 | 788,7 | Do weryfikacji | |
| 3 | 565,19 | Do weryfikacji | |
| 4 | 552,94 | Do weryfikacji | |
| 5 | 462,23 | Do weryfikacji | |
| 6 | 363,55 | Do weryfikacji | |
| 7 | 320,31 | Do weryfikacji | |
| 8 | 320,1 | Do weryfikacji | |
| 9 | 314,82 | Do weryfikacji | |
| 10 | 299,46 | Do weryfikacji |
Race to CME Globe
Pierwsza dziesiątka sezonowego wyścigu LPGA. To punkty CME Globe, a nie średnia punktów światowego Rolex Rankings.
| Poz. | Gracz | Punkty Race to CME Globe | Ostatni potwierdzony start |
|---|---|---|---|
| 1 | 3713,875 | Solheim Cup ↗Start: 11.09.2026 | |
| 2 | 2915,375 | Buick LPGA Shanghai ↗Start: 15.10.2026 | |
| 3 | 2745,358 | BMW Ladies Championship ↗Start: 22.10.2026 | |
| 4 | 2683,626 | Buick LPGA Shanghai ↗Start: 15.10.2026 | |
| 5 | 2453,993 | Buick LPGA Shanghai ↗Start: 15.10.2026 | |
| 6 | 2355,419 | Do weryfikacji | |
| 7 | 1683,821 | Do weryfikacji | |
| 8 | 1555,399 | BMW Ladies Championship ↗Start: 22.10.2026 | |
| 9 | 1495,981 | BMW Ladies Championship ↗Start: 22.10.2026 | |
| 10 | 1464,046 | BMW Ladies Championship ↗Start: 22.10.2026 |
Order of Merit
Pierwsza dziesiątka sezonowej klasyfikacji LET. Zestawienie po turnieju w Indiach; źródło tabeli: Golf Today.
| Poz. | Gracz | Punkty Order of Merit | Ostatni potwierdzony start |
|---|---|---|---|
| 1 | 2956,48 | Do weryfikacji | |
| 2 | 1685,7 | Do weryfikacji | |
| 3 | 1600,5 | Do weryfikacji | |
| 4 | 1589,94 | Do weryfikacji | |
| 5 | 1539,55 | Do weryfikacji | |
| 6 | 1496,45 | Do weryfikacji | |
| 7 | 1433,25 | Do weryfikacji | |
| 8 | 1423,32 | Do weryfikacji | |
| 9 | 1158,85 | Do weryfikacji | |
| 10 | 1154,65 | Walmart NW Arkansas Championship ↗Start: 25.09.2026 |
Światowe rankingi i sezonowe punkty turów mierzą różne rzeczy. Nie porównuj ich wartości między tabelami. Zestawienia są zapisanymi migawkami, nie wynikami live. Data każdej tabeli jest podana nad zestawieniem. Niepotwierdzonych startów nie uzupełniamy domysłami.
Jak czytać zestawienie?
Ranking mężczyzn: 18.10.2026. Ranking kobiet: 19.10.2026. Dane o startach sprawdzono 26.10.2026; każdy wpis prowadzi do źródła. „Ostatni potwierdzony start” oznacza najnowszy udział odnaleziony w dostępnych wynikach i może nie obejmować nieopublikowanych jeszcze występów. Wycofanie po rozpoczęciu gry również liczy się jako start.
Rankingi nie aktualizują się automatycznie. Średnie punktów obu klasyfikacji nie są bezpośrednio porównywalne.


